求助信息浏览
| 求助情况 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 全文类型 | 外文全文 | 状态 |
已应助
|
||
| 分值确定方式 | 系统自动 | 分值 | 50 | ||
| 求助人 | 901117 | 求助时间 | 2012-02-07 15:29 | ||
| 截止时间 | 2012-02-14 15:00 | 剩余时间 | |||
| 期刊名称 | Clin Exp Allergy. | ||||
| 出版年, 卷(期) 起止页码 |
1999
,
(
) |
||||
| 标题 | QT interval monitoring during clinical studies with mizolastine, a new H1 antihistamine | ||||
| 作者 | |||||
| PMID | |||||
| 全文链接 | |||||
| 求助附言 | |||||
| 认领情况 | |||||
| 认领人 | [678433] | 认领时间 | 2012-02-07 15:29 | ||
| 认领到期时间 | 2012-02-07 15:44 | ||||
| 应助人 | [678433] | 应助时间 | 2012-02-07 15:31 | ||
您尚未登录,建议您 登录 后使用本站!

处理中...
已应助
