求助信息浏览
| 求助情况 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 全文类型 | 中文全文 | 状态 |
已应助
|
||
| 分值确定方式 | 系统自动 | 分值 | 20 | ||
| 求助人 | 223239 | 求助时间 | 2012-05-18 05:19 | ||
| 截止时间 | 2012-05-25 05:00 | 剩余时间 | |||
| 期刊名称 | J Hypertens. 2001 Apr;19(4):703-11. | ||||
| 出版年, 卷(期) 起止页码 |
2001
,
(
) |
||||
| 标题 | The smoothness index, but not the trough-to-peak ratio predicts changes in carotid artery wall thickness during antihypertensive treatment | ||||
| 作者 | |||||
| PMID | |||||
| 全文链接 | |||||
| 求助附言 | 只要pdf格式的全文 只要英文语言的全文 | ||||
| 认领情况 | |||||
| 认领人 | [1041437] | 认领时间 | 2012-05-18 06:12 | ||
| 认领到期时间 | 2012-05-18 06:27 | ||||
| 应助人 | [1041437] | 应助时间 | 2012-05-18 06:15 | ||
您尚未登录,建议您 登录 后使用本站!

处理中...
已应助
