求助信息浏览
| 求助情况 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 全文类型 | 外文全文 | 状态 |
已应助
|
||
| 分值确定方式 | 系统自动 | 分值 | 50 | ||
| 求助人 | 223239 | 求助时间 | 2012-05-18 06:50 | ||
| 截止时间 | 2012-05-25 06:00 | 剩余时间 | |||
| 期刊名称 | Blood Pressure, 2006, Vol. 15, No. 5 : Pages 281-290 | ||||
| 出版年, 卷(期) 起止页码 |
2006
,
(
) |
||||
| 标题 | Clinical utility and applicability of smoothness index, normalized smoothness index and individualized RDH index during treatment of essential hypertension | ||||
| 作者 | |||||
| PMID | |||||
| 全文链接 | |||||
| 求助附言 | 只要pdf格式的全文 只要英文语言的全文 | ||||
| 认领情况 | |||||
| 认领人 | [604165] | 认领时间 | 2012-05-18 06:50 | ||
| 认领到期时间 | 2012-05-18 07:05 | ||||
| 应助人 | [604165] | 应助时间 | 2012-05-18 06:52 | ||
您尚未登录,建议您 登录 后使用本站!

处理中...
已应助
