求助信息浏览
| 求助情况 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 全文类型 | 外文全文 | 状态 |
已应助
|
||
| 分值确定方式 | 悬赏 | 分值 | 50 | ||
| 求助人 | 584993 | 求助时间 | 2025-11-02 00:24 | ||
| 截止时间 | 2025-11-09 00:00 | 剩余时间 | |||
| 期刊名称 | International journal of radiation oncology, biology, physics | ||||
| 出版年, 卷(期) 起止页码 |
2024
,
118
(
4
) 952-962 |
||||
| 标题 | Prediction of Acute Radiation-Induced Lung Toxicity After Stereotactic Body Radiation Therapy Using Dose-Volume Parameters From Functional Mapping on Gallium 68 Perfusion Positron Emission Tomography/Computed Tomography | ||||
| 作者 | François Lucia;David Bourhis;Fanny Pinot;Mohamed Hamya;Gaëlle Goasduff;Frédérique Blanc-Béguin;Simon Hennebicq;Maëlle Mauguen;Kevin Kerleguer;Ulrike Schick;Maëlys Consigny;Olivier Pradier;Grégoire Le Gal;Pierre-Yves Salaun;Vincent Bourbonne;Pierre-Yves Le Roux | ||||
| PMID | 37875246 (查看PubMed中该文献的LinkOut) | ||||
| 全文链接 | |||||
| 求助附言 | |||||
| 认领情况 | |||||
| 认领人 |
[1803112]
![]() |
认领时间 | 2025-11-02 17:41 | ||
| 认领到期时间 | 2025-11-02 18:41 | ||||
| 应助人 | [1803112] | 应助时间 | 2025-11-02 17:42 | ||
您尚未登录,建议您 登录 后使用本站!

处理中...
已应助


