求助信息浏览
| 求助情况 | |||
|---|---|---|---|
| 全文类型 | 外文全文 | 状态 | 未处理
|
| 分值确定方式 | 系统自动 | 分值 | 50 |
| 求助人 | 1914749 | 求助时间 | 2025-12-08 16:05 |
| 截止时间 | 2025-12-15 00:00 | 剩余时间 | 2 天 23 小时 25 分钟 |
| 期刊名称 | Retina (Philadelphia, Pa.) | ||
| 出版年, 卷(期) 起止页码 |
2025
,
45
(
12
) 2271-2278 |
||
| 标题 | FACTORS INFLUENCING THE NUMBER OF ANTI-VEGF INJECTIONS IN MYOPIC CHOROIDAL NEOVASCULARIZATION: A Multicenter Study. | ||
| 作者 | Castellino N;Rubegni G;Brinkmann M;M�ller T;Boscia G;Viggiano P;Grassi MO;Ferraro S;Russo A;Boscia F;Avitabile T;Longo A;Toro MD; | ||
| PMID | 40658614 (查看PubMed中该文献的LinkOut) | ||
| 全文链接 | Ovid Technologies, Inc. NCI CPTC Antibody Characterization Program Wolters Kluwer |
||
| 求助附言 | 只要pdf格式的全文 | ||
您尚未登录,建议您 登录 后使用本站!

处理中...
未处理
