求助信息浏览
| 求助情况 | |||
|---|---|---|---|
| 全文类型 | 外文全文 | 状态 | 未处理
|
| 分值确定方式 | 悬赏 | 分值 | 50 |
| 求助人 | 1033445 | 求助时间 | 2025-12-29 20:47 |
| 截止时间 | 2026-01-05 20:00 | 剩余时间 | 4 天 7 小时 50 分钟 |
| 期刊名称 | Andrology | ||
| 出版年, 卷(期) 起止页码 |
2022
,
10
(
6
) 1150-1171 |
||
| 标题 | The European Academy of Andrology (EAA) ultrasound study on healthy, fertile men: Prostate-vesicular transrectal ultrasound reference ranges and associations with clinical, seminal and biochemical characteristics | ||
| 作者 | Lotti F;Frizza F;Balercia G;Barbonetti A;Behre HM;Calogero AE;Cremers JF;Francavilla F;Isidori AM;Kliesch S;La Vignera S;Lenzi A;Marcou M;Pilatz A;Poolamets O;Punab M;Godoy MFP;Quintian C;Rajmil O;Salvio G;Shaeer O;Weidner W;Maseroli E;Cipriani S;Baldi E;Degl'Innocenti S;Danza G;Caldini AL;Terreni A;Boni L;Krausz C;Maggi M | ||
| PMID | 35735741 (查看PubMed中该文献的LinkOut) | ||
| 全文链接 | |||
| 求助附言 | |||
您尚未登录,建议您 登录 后使用本站!

处理中...
未处理
