求助信息浏览
| 求助情况 | |||
|---|---|---|---|
| 全文类型 | 外文全文 | 状态 | 未处理
|
| 分值确定方式 | 悬赏 | 分值 | 50 |
| 求助人 | 2318188 | 求助时间 | 2025-12-30 21:18 |
| 截止时间 | 2026-01-06 21:00 | 剩余时间 | 5 天 8 小时 56 分钟 |
| 期刊名称 | Journal of cardiovascular computed tomography | ||
| 出版年, 卷(期) 起止页码 |
2022
,
16
(
4
) 327-335 |
||
| 标题 | Increased coronary pericoronary adipose tissue attenuation in diabetic patients compared to non-diabetic controls: A propensity score matching analysis | ||
| 作者 | Yu Y;Ding X;Yu L;Dai X;Wang Y;Zhang J; | ||
| PMID | 35140051 (查看PubMed中该文献的LinkOut) | ||
| 全文链接 | |||
| 求助附言 | |||
您尚未登录,建议您 登录 后使用本站!

处理中...
未处理
