求助信息浏览
| 求助情况 | |||
|---|---|---|---|
| 全文类型 | 外文全文 | 状态 | 未处理
|
| 分值确定方式 | 悬赏 | 分值 | 50 |
| 求助人 | 5262364 | 求助时间 | 2026-03-02 21:09 |
| 截止时间 | 2026-03-05 21:00 | 剩余时间 | 2 天 7 小时 12 分钟 |
| 期刊名称 | Radiology | ||
| 出版年, 卷(期) 起止页码 |
2025
,
317
(
1
) e250026 |
||
| 标题 | Liver MRI-derived Proton Density Fat Fraction Predicts Diabetes Risk in Patients with Obesity: A Dose-Response Study | ||
| 作者 | Deng M;Li Z;Sun L;Wang H;Tang J;Liu Y;Chen X;Xu H;Dai Z | ||
| PMID | 41117648 (查看PubMed中该文献的LinkOut) | ||
| 全文链接 | |||
| 求助附言 | |||
您尚未登录,建议您 登录 后使用本站!

处理中...
未处理
