求助信息浏览
| 求助情况 | |||
|---|---|---|---|
| 全文类型 | 外文全文 | 状态 | 未处理
|
| 分值确定方式 | 系统自动 | 分值 | 50 |
| 求助人 | 1966392 | 求助时间 | 2026-04-09 08:13 |
| 截止时间 | 2026-04-16 08:00 | 剩余时间 | 3 天 15 小时 31 分钟 |
| 期刊名称 | Physics of Medical Imaging | ||
| 出版年, 卷(期) 起止页码 |
2026
,
(
) |
||
| 标题 | A virtual imaging framework for DCE-PACT estimation of tumor perfusion | ||
| 作者 | T Hong | ||
| PMID | |||
| 全文链接 | https://www.spiedigitallibrary.org/conference-proceedings-of-spie/13924/1392415/A-virtual-imaging-framework-for-DCE-PACT-estimation-of-tumor/10.1117/12.3087895.short | ||
| 求助附言 | |||
您尚未登录,建议您 登录 后使用本站!

处理中...
未处理
